网络空间安全学院

英文站|

最新动态
当前位置:    首页 > 最新动态 > 通知公告 >    正文
四川大学网络空间安全学院/网络空间安全研究院2025年硕士研究生复试成绩公示

日期:2025-03-28                   来源:                   作者:               关注:

四川大学网络空间安全学院/网络空间安全研究院2025年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试 复试总分 折算成绩 备注
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分
106105083900001 张丁珲 59 61 102 118 340 98.29 58.57
106105083900004 张家玮 60 63 99 97 319 123.8 62.85
106105083900007 刘佳兴 68 74 114 118 374 164.2 78.45
106105083900015 赵刘洋 62 60 91 98 311 98.23 55.66
106105083900019 吴蓁瀛 59 58 116 113 346 171 77.35
106105083900020 饶钰影 60 55 104 117 336 145.4 69.95
106105083900023 王严 63 68 114 111 356 178.4 80.20
106105083900025 张格瑞 66 59 115 120 360 169.6 78.40
106105083900027 李晋宇 55 68 93 101 317 95.2 55.50
106105083900033 王彦 69 57 93 116 335 171.4 76.35
106105083900035 雷鑫 67 80 110 110 367 148 73.70
106105083900040 潘浩宇 57 65 109 122 353 144.8 71.50
106105083900044 白宇涵 59 59 107 124 349 126.2 66.45
106105083900050 李青哲 65 66 100 114 345 163.6 75.40
106105083900051 蒋宇杰 54 67 94 95 310 102.4 56.60
106105083900062 叶子杰 67 69 103 107 346 158.6 74.25
106105083900063 刘奇瑞 66 72 100 95 333 121.37 63.64
106105083900066 李依然 70 65 81 100 316 144.74 67.79
106105085400036 郑彦哲 70 79 112 117 378 145.2 74.10
106105085400172 姜世新 58 71 116 110 355 163.6 76.40
106105085400234 张文杰 64 69 125 117 375 66 54.00
106105085400237 史庆 62 78 110 116 366 93.6 60.00
106105085400387 申增辉 59 79 116 113 367 134.6 70.35
106105085400393 杨贺方 61 63 122 102 348 135.49 68.67
106105085400403 杜玉浩 68 66 126 112 372 181.6 82.60
106105085400430 陈世科 70 79 100 98 347 138.8 69.40
106105085401158 毛一杰 64 71 108 124 367 148.6 73.85
106105085401161 曾卫 63 83 137 125 408 152.4 78.90
106105085401164 刘旭 61 76 117 103 357 139.2 70.50
106105085401165 刘栩锋 53 57 115 120 345 163.4 75.35
106105085401244 杨昀帆 61 61 124 103 349 143.8 70.85
106105085401285 王琳玥 69 82 108 107 366 167.8 78.55
106105085401462 杜茂稼 69 76 110 103 358 161.2 76.10
106105085401583 罗晓 65 82 113 119 379 152 75.90
106105085401584 罗茂芹 70 87 108 102 367 156.77 75.89
106105085401585 吴传旭 67 76 127 107 377 142.8 73.40
106105085401586 熊杰 60 86 141 112 399 151.6 77.80
106105085401587 曾文博 57 84 129 116 386 177.4 82.95
106105085401588 郑熠 63 79 123 100 365 125.4 67.85
106105085401589 邹鑫琳 59 70 117 118 364 141.6 71.80
106105085401591 岳彤 63 77 114 121 375 167.6 79.40
106105085401593 牟浩天 63 77 111 97 348 123.69 65.72
106105085401594 赵宇 61 72 138 123 394 174.2 82.95
106105085401596 黄健伦 59 81 111 100 351 128.6 67.25
106105085401599 陈跃琦 64 80 115 106 365 138.69 71.17
106105085401601 黄彬权 67 70 116 108 361 133.69 69.52
106105085401603 袁俊 64 81 111 112 368 133 70.05
106105085401604 马洁瑞 70 84 122 110 386 156.29 77.67
106105085401607 李雨桐 70 78 97 108 353 165.8 76.75
106105085401609 王世文 65 87 100 101 353 176.6 79.45
106105085401610 田如义 57 71 127 113 368 159 76.55
106105085401611 朱熠杭 59 81 106 116 362 173.8 79.65
106105085401616 王兴浩 61 78 101 108 348 162.8 75.50











关闭