网络空间安全学院

英文站|

最新动态
当前位置:    首页 > 最新动态 > 通知公告 >    正文
四川大学网络空间安全学院/网络空间安全研究院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示

日期:2023-03-31                   来源:                   作者:               关注:

现公示四川大学网络空间安全学院/网络空间安全研究院2023年硕士研究生招生拟录取名单,公示期为十个工作日。公示期内如有疑问,请实名向学院致电或致信反映。电话:028-85991628,邮箱:yzhang@scu.edu.cn

四川大学网络空间安全学院/网络空间安全研究院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示


考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取
106103083900049 杨豪中 083900 网络空间安全 392 185.6 85.60 全日制 拟录取
106103083900039 张鑫 083900 网络空间安全 389 183.6 84.80 全日制 拟录取
106103083900044 陈玲 083900 网络空间安全 378 173.2 81.10 全日制 拟录取
106103083900048 张子路 083900 网络空间安全 359 174.8 79.60 全日制 拟录取
106103083900033 张清泉 083900 网络空间安全 347 171 77.45 全日制 拟录取
106103083900016 张正阳 083900 网络空间安全 325 174.2 76.05 全日制 拟录取
106103083900083 宋霁洋 083900 网络空间安全 342 163 74.95 全日制 拟录取
106103083900050 徐奕鑫 083900 网络空间安全 318 169.4 74.15 全日制 拟录取
106103083900097 孙伟 083900 网络空间安全 350 148.3 72.08 全日制 拟录取
106103083900041 周裕皓 083900 网络空间安全 350 142.43 70.61 全日制 拟录取
106103083900018 周勇涛 083900 网络空间安全 327 151.2 70.50 全日制 拟录取
106103083900014 李婧 083900 网络空间安全 341 141.17 69.39 全日制 拟录取
106103083900089 郭睿玲 083900 网络空间安全 323 133 65.55 全日制 拟录取
106103083900006 于帆 083900 网络空间安全 316 132.5 64.73 全日制 拟录取
106103085400836 杨艺垚 085400 电子信息 412 179.2 86.00 全日制 拟录取
106103085400822 王烨 085400 电子信息 418 174.2 85.35 全日制 拟录取
106103085400831 余泓豪 085400 电子信息 400 178.4 84.60 全日制 拟录取
106103085400835 刘翰杰 085400 电子信息 399 172.8 83.10 全日制 拟录取
106103085400811 张新悦 085400 电子信息 379 180.2 82.95 全日制 拟录取
106103085400557 陈悦 085400 电子信息 400 170.1 82.53 全日制 拟录取
106103085400821 吉天昊 085400 电子信息 384 168.62 80.55 全日制 拟录取
106103085400824 俞志烨 085400 电子信息 375 171.4 80.35 全日制 拟录取
106103085400807 李巧 085400 电子信息 377 170.4 80.30 全日制 拟录取
106103085400802 颜琪森 085400 电子信息 376 170.4 80.20 全日制 拟录取
106103085401223 张琳莉 085400 电子信息 393 160.75 79.49 全日制 拟录取
106103085400795 王鹏 085400 电子信息 379 165.13 79.18 全日制 拟录取
106103085400823 白佳昕 085400 电子信息 359 170 78.40 全日制 拟录取
106103085401783 陈茂 085400 电子信息 395 153.57 77.89 全日制 拟录取
106103085401214 陈浩廷 085400 电子信息 346 173 77.85 全日制 拟录取
106103085400808 易测渊 085400 电子信息 388 155 77.55 全日制 拟录取
106103085400810 张航瑞 085400 电子信息 362 165.2 77.50 全日制 拟录取
106103085400806 吴杰 085400 电子信息 375 158.8 77.20 全日制 拟录取
106103085400838 曾舜阳 085400 电子信息 392 150.88 76.92 全日制 拟录取
106103085400829 蒋玲腊 085400 电子信息 378 156.4 76.90 全日制 拟录取
106103085400188 石茂琪 085400 电子信息 382 154.12 76.73 全日制 拟录取
106103085400005 王俊峰 085400 电子信息 379 155.2 76.70 全日制 拟录取
106103085401215 侯麒煜 085400 电子信息 365 159.5 76.38 全日制 拟录取
106103085400837 徐健斌 085400 电子信息 381 152.35 76.19 全日制 拟录取
106103085400051 杨文宇 085400 电子信息 359 159.4 75.75 全日制 拟录取
106103085400834 郭佳琛 085400 电子信息 352 160.2 75.25 全日制 拟录取
106103085400027 杨运涛 085400 电子信息 380 148.6 75.15 全日制 拟录取
106103085400819 徐棣青 085400 电子信息 363 152.3 74.38 全日制 拟录取
106103085400826 谭坤奇 085400 电子信息 397 138.4 74.30 全日制 拟录取
106103085400258 彭卫强 085400 电子信息 380 144.9 74.23 全日制 拟录取
106103085400555 李子恒 085400 电子信息 347 156.8 73.90 全日制 拟录取
106103085401343 郝城凌 085400 电子信息 351 153.9 73.58 全日制 拟录取
106103085400809 楚春梅 085400 电子信息 376 142.6 73.25 全日制 拟录取
106103085401125 王志葳 085400 电子信息 369 144.1 72.93 全日制 拟录取
106103085400839 孙若晗 085400 电子信息 361 146.15 72.64 全日制 拟录取
106103085400103 赵嘉锴 085400 电子信息 360 140.7 71.18 全日制 拟录取
106103085400356 王润鑫 085400 电子信息 349 142.3 70.48 全日制 拟录取
106103085400250 徐驰航 085400 电子信息 367 133.2 70.00 全日制 拟录取
106103085401371 周义人 085400 电子信息 352 138.6 69.85 全日制 拟录取
106103085400432 黎涛 085400 电子信息 363 132.2 69.35 全日制 拟录取
106103085400433 刘楷瑞 085400 电子信息 363 131.6 69.20 全日制 拟录取
106103085400674 赵承杰 085400 电子信息 387 121.45 69.06 全日制 拟录取
106103085401124 王薪宇 085400 电子信息 355 128.4 67.60 全日制 拟录取


四川大学网络空间安全学院

2023331


关闭